| Klasse W 1 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe | Wettk.pkt. | Gerätepkt. | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 38,00 | 32,00 | 34,25 | 35,60 | 139,85 | 8 | 6 | 0,00 |
| 2 | SCV Neuenbeken | 37,20 | 33,70 | 33,30 | 32,35 | 136,55 | 7 | 2 | 0,00 |
| 3 | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 37,20 | 30,40 | 32,10 | 33,95 | 133,65 | 6 | 0 | 0,00 |
| 4 | TV Steinheim | 37,90 | 26,35 | 33,30 | 35,00 | 132,55 | 5 | 0 | 0,00 |
| 5 | TV 1875 Paderborn 1 | 37,55 | 30,80 | 31,35 | 32,70 | 132,40 | 4 | 0 | 0,00 |
| 6 | TV Jahn Bad Lippspringe | 36,45 | 28,20 | 28,50 | 32,45 | 125,60 | 3 | 0 | 0,00 |
| 7 | TuS Bad Wünnenberg | 37,10 | 25,10 | 28,35 | 33,15 | 123,70 | 2 | 0 | 0,00 |
| 8 | TV 1875 Paderborn 2 | 35,75 | 25,40 | 27,60 | 30,45 | 119,20 | 1 | 0 | 0,00 |
| Klasse W 2 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe | Wettk.pkt. | Gerätepkt. | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCV Neuenbeken 2 | 38,45 | 35,90 | 32,00 | 34,20 | 140,55 | 7 | 7 | 0,00 |
| 2 | SCV Neuenbeken 1 | 37,00 | 31,30 | 28,50 | 32,65 | 129,45 | 6 | 0 | 0,00 |
| 3 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 36,75 | 28,20 | 24,60 | 32,40 | 121,95 | 5 | 0 | 0,00 |
| 4 | TV Steinheim | 37,50 | 27,00 | 26,60 | 30,45 | 121,55 | 4 | 0 | 0,00 |
| 5 | TURA Elsen | 37,00 | 24,20 | 26,00 | 34,20 | 121,40 | 3 | 1 | 0,00 |
| 6 | TV 1875 Paderborn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | SV Marienloh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Klasse W 3 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe | Wettk.pkt. | Gerätepkt. | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCV Neuenbeken | 33,55 | 36,30 | 34,80 | 34,45 | 139,10 | 8 | 4 | 0,00 |
| 2 | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 34,70 | 35,30 | 33,65 | 34,40 | 138,05 | 7 | 0 | 0,00 |
| 3 | VfL Thüle | 37,15 | 32,80 | 30,30 | 36,35 | 136,60 | 6 | 4 | 0,00 |
| 4 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 34,50 | 33,90 | 27,50 | 34,05 | 129,95 | 5 | 0 | 0,00 |
| 5 | TV 1875 Paderborn | 34,95 | 29,45 | 29,40 | 34,10 | 127,90 | 4 | 0 | 0,00 |
| 6 | TV Jahn Bad Lippspringe | 32,05 | 31,05 | 29,70 | 34,70 | 127,50 | 3 | 0 | 0,00 |
| 7 | TV Steinheim | 33,75 | 33,50 | 25,50 | 34,45 | 127,20 | 2 | 0 | 0,00 |
| 8 | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 28,95 | 14,75 | 20,55 | 31,20 | 95,45 | 1 | 0 | 0,00 |
| Klasse W 4 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe | Wettk.pkt. | Gerätepkt. | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURA Elsen | 31,80 | 31,40 | 31,85 | 36,10 | 131,15 | 8 | 2 | 0,00 |
| 2 | TV 1875 Paderborn | 34,60 | 30,85 | 31,15 | 34,30 | 130,90 | 7 | 2 | 0,00 |
| 3 | SV Marienloh | 31,90 | 33,35 | 31,20 | 33,75 | 130,20 | 6 | 2 | 0,00 |
| 4 | SCV Neuenbeken 2 | 31,40 | 32,70 | 30,45 | 34,45 | 129,00 | 5 | 0 | 0,00 |
| 5 | SCV Neuenbeken 1 | 29,80 | 30,50 | 33,50 | 35,00 | 128,80 | 4 | 2 | 0,00 |
| 6 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 30,40 | 32,40 | 31,10 | 34,00 | 127,90 | 3 | 0 | 0,00 |
| 7 | VfL Thüle | 31,20 | 31,95 | 27,00 | 34,70 | 124,85 | 2 | 0 | 0,00 |
| 8 | TuS Bad Wünnenberg | 22,00 | 21,45 | 28,40 | 34,80 | 106,65 | 1 | 0 | 0,00 |
| Klasse M 1 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Boden | Pauschenpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Summe | Wettk.pkt. | Gerätepkt. | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1875 Paderborn 1 | 35,55 | 29,20 | 33,20 | 37,30 | 31,80 | 32,80 | 199,85 | 6 | 12 | 0,00 |
| 2 | TuS Bad Wünnenberg | 31,40 | 24,20 | 29,40 | 33,50 | 23,40 | 29,20 | 171,10 | 5 | 0 | 0,00 |
| 3 | SC Grün-Weiß Paderborn | 30,85 | 23,10 | 27,20 | 33,80 | 24,20 | 24,10 | 163,25 | 4 | 0 | 0,00 |
| 4 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 28,90 | 24,10 | 29,30 | 33,40 | 17,60 | 25,80 | 159,10 | 3 | 0 | 0,00 |
| 5 | TV 1875 Paderborn 2 | 32,00 | 11,30 | 31,00 | 21,40 | 15,10 | 23,50 | 134,30 | 2 | 0 | 0,00 |
| 6 | TV Geseke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einzel Klasse W 1 |
|---|
| Rang | Nachname | Vorname | Mannschaft | Jahrg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauschen | Kaj-Kristin | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 1998 | 12,80 | 11,20 | 11,90 | 11,55 | 47,45 |
| 1 | Ernst | Esta-Marie | TV 1875 Paderborn 1 | 1993 | 12,80 | 11,80 | 11,95 | 10,90 | 47,45 |
| 3 | Schreiner | Laura | TuS Bad Wünnenberg | 1991 | 13,00 | 10,70 | 10,35 | 12,35 | 46,40 |
| 4 | Hanke | Aline | SCV Neuenbeken | 1995 | 12,10 | 11,50 | 11,80 | 10,80 | 46,20 |
| 5 | Temborius | Elena | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 1993 | 12,60 | 10,50 | 10,15 | 12,15 | 45,40 |
| 6 | Pagenstedt | Fiona | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 1997 | 12,40 | 10,40 | 11,45 | 10,85 | 45,10 |
| 7 | Prisett | Frederike | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 1995 | 12,70 | 9,50 | 10,40 | 12,20 | 44,80 |
| 8 | Düwel | Helena | TV Steinheim | 1993 | 11,90 | 9,55 | 11,55 | 11,60 | 44,60 |
| 9 | Lappe | Janine | TV Jahn Bad Lippspringe | 1996 | 13,15 | 10,90 | 9,80 | 10,50 | 44,35 |
| 10 | Lohr | Fabiana | TV Steinheim | 1994 | 13,20 | 8,00 | 10,80 | 12,00 | 44,00 |
| 11 | Wolf | Sabrina | TV Jahn Bad Lippspringe | 1997 | 12,10 | 10,30 | 9,70 | 11,80 | 43,90 |
| 12 | Becker | Pia | TV Steinheim | 1992 | 12,20 | 8,80 | 10,95 | 11,40 | 43,35 |
| 13 | Reineke | Julia | SCV Neuenbeken | 1987 | 11,70 | 11,70 | 10,50 | 9,40 | 43,30 |
| 14 | Dörper | Alice | TV 1875 Paderborn 1 | 1994 | 12,50 | 9,70 | 9,20 | 11,20 | 42,60 |
| 15 | Kruse | Anja | TV 1875 Paderborn 2 | 1992 | 12,40 | 8,50 | 10,30 | 11,00 | 42,20 |
| 16 | Schmidt | Judith | TuS Bad Wünnenberg | 1993 | 12,40 | 6,80 | 8,95 | 10,35 | 38,50 |
| 17 | Mosch | Vivien | TV 1875 Paderborn 2 | 1998 | 12,05 | 5,50 | 7,25 | 9,85 | 34,65 |
| 18 | Quasten | Ann-Kathrin | SCV Neuenbeken | 1991 | 12,80 | 10,20 | 11,45 | 34,45 | |
| 19 | Diestelhorst | Michelle | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 1999 | 11,30 | 11,15 | 11,45 | 33,90 | |
| 20 | Graf | Mareike | SCV Neuenbeken | 1990 | 12,30 | 10,90 | 10,10 | 33,30 | |
| 21 | Rhoden | Rabea | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 1997 | 12,20 | 9,00 | 10,95 | 32,15 | |
| 22 | Loer | Johanna | TuS Bad Wünnenberg | 1992 | 11,70 | 9,00 | 10,10 | 30,80 | |
| 23 | Leon-Nicolas | Sophia | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 1996 | 11,55 | 9,50 | 9,60 | 30,65 | |
| 23 | Mills | Violaine | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 1994 | 11,60 | 7,85 | 11,20 | 30,65 | |
| 25 | Zubert | Rita | TV Jahn Bad Lippspringe | 1997 | 10,70 | 6,70 | 9,95 | 27,35 | |
| 26 | Rydzewski | Lena | TV 1875 Paderborn 2 | 1991 | 9,45 | 8,40 | 8,85 | 26,70 | |
| 27 | Steube | Meike | TV 1875 Paderborn 2 | 1997 | 8,50 | 8,45 | 9,60 | 26,55 | |
| 28 | Wilk | Esther | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 1997 | 12,50 | 11,85 | 24,35 | ||
| 29 | Stirn | Viktoria | TV 1875 Paderborn 1 | 1994 | 12,20 | 10,60 | 22,80 | ||
| 30 | Lappe | Anika | TV Jahn Bad Lippspringe | 1997 | 3,60 | 9,00 | 10,15 | 22,75 | |
| 31 | Geisler | Charlotte | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 1998 | 10,50 | 10,70 | 21,20 | ||
| 32 | Jordan | Lea | SCV Neuenbeken | 1993 | 10,50 | 10,60 | 21,10 | ||
| 33 | Sudau | Nathalie | TV Steinheim | 1992 | 9,60 | 11,20 | 20,80 | ||
| 34 | Surrey | Julia | TV 1875 Paderborn 1 | 1993 | 12,25 | 7,55 | 19,80 | ||
| 35 | Hansjürgens | Marlene | TV 1875 Paderborn 2 | 1996 | 11,30 | 8,20 | 19,50 | ||
| 35 | Wibbeke | Carina | TV 1875 Paderborn 1 | 1995 | 9,30 | 10,20 | 19,50 | ||
| 37 | Kramps | Nina | TuS Bad Wünnenberg | 1996 | 9,00 | 10,45 | 19,45 | ||
| 38 | Hesse | Lisa | TuS Bad Wünnenberg | 1992 | 11,40 | 7,10 | 18,50 | ||
| 39 | Thuilot | Marie | TV Jahn Bad Lippspringe | 1998 | 11,20 | 7,00 | 18,20 | ||
| 39 | Hindahl | Justina | TV Steinheim | 1993 | 12,50 | 5,70 | 18,20 | ||
| 41 | Rotthoff | Nina | TV 1875 Paderborn 1 | 1992 | 7,30 | 9,40 | 16,70 | ||
| 42 | Ostwald | Kira | TuS Bad Wünnenberg | 1995 | 7,30 | 7,30 |
| Einzel Klasse W 2 |
|---|
| Rang | Nachname | Vorname | Mannschaft | Jahrg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz | Caroline | SCV Neuenbeken 2 | 1996 | 12,55 | 12,60 | 10,00 | 12,20 | 47,35 |
| 2 | Woeste | Anna-Lena | SCV Neuenbeken 2 | 1998 | 13,30 | 10,80 | 11,10 | 10,15 | 45,35 |
| 3 | Jordan | Hannah | SCV Neuenbeken 2 | 1999 | 12,60 | 12,50 | 8,70 | 11,50 | 45,30 |
| 4 | Scheel | Svenja | TV Steinheim | 1996 | 12,50 | 9,10 | 11,30 | 10,35 | 43,25 |
| 5 | Buchholz | Anna | SCV Neuenbeken 1 | 1995 | 12,40 | 10,50 | 8,50 | 10,10 | 41,50 |
| 6 | Janßen | Sarah | TURA Elsen | 1992 | 12,20 | 8,40 | 8,30 | 11,50 | 40,40 |
| 7 | Trautmann | Lena | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1997 | 11,00 | 7,90 | 10,40 | 10,65 | 39,95 |
| 8 | Rürup | Maren | TURA Elsen | 1992 | 11,10 | 8,00 | 9,10 | 11,35 | 39,55 |
| 9 | Halama | Jennifer | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1996 | 12,00 | 7,00 | 9,30 | 10,15 | 38,45 |
| 10 | Janke | Kristina | SCV Neuenbeken 1 | 1996 | 12,45 | 11,50 | 10,00 | 33,95 | |
| 11 | Flamma | Sandra | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1998 | 12,25 | 10,90 | 10,40 | 33,55 | |
| 12 | Pielsticker | Tina | TURA Elsen | 1992 | 12,70 | 8,60 | 11,35 | 32,65 | |
| 13 | Pöppe | Nina | SCV Neuenbeken 1 | 1995 | 12,15 | 8,20 | 11,90 | 32,25 | |
| 14 | Schulz | Jasmin | SCV Neuenbeken 2 | 1999 | 0,00 | 10,00 | 10,90 | 10,50 | 31,40 |
| 15 | Helmes | Marleen | TV Steinheim | 1997 | 12,00 | 8,80 | 10,05 | 30,85 | |
| 16 | Mäding | Benita | TV Steinheim | 1996 | 12,50 | 8,20 | 9,95 | 30,65 | |
| 17 | Zellerhoff | Katja | TURA Elsen | 1992 | 12,10 | 7,30 | 11,15 | 30,55 | |
| 18 | Rump | Luzia | SCV Neuenbeken 1 | 1995 | 9,30 | 10,00 | 10,65 | 29,95 | |
| 19 | Kokenbrink | Laura | TV Steinheim | 1994 | 12,50 | 9,10 | 7,10 | 28,70 | |
| 20 | Voß | Leandra | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1997 | 12,50 | 4,40 | 11,35 | 28,25 | |
| 21 | Klare | Uta | TV Steinheim | 1997 | 8,70 | 7,10 | 10,05 | 25,85 | |
| 22 | Hoischen | Julia | SCV Neuenbeken 1 | 1994 | 11,30 | 6,70 | 7,75 | 25,75 | |
| 23 | Dolski | Kim | TURA Elsen | 1992 | 7,80 | 7,60 | 15,40 | ||
| 24 | Hauschild | Dhana | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1996 | 9,40 | 4,90 | 14,30 |
| Einzel Klasse W 3 |
|---|
| Rang | Nachname | Vorname | Mannschaft | Jahrg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penner | Sandra | SCV Neuenbeken | 1996 | 10,35 | 12,20 | 12,30 | 11,35 | 46,20 |
| 2 | Schröder | Anna | SCV Neuenbeken | 1995 | 12,05 | 11,70 | 12,00 | 10,15 | 45,90 |
| 3 | Liebich | Franziska | VfL Thüle | 1994 | 12,00 | 11,90 | 9,30 | 12,20 | 45,40 |
| 4 | Hänsgen | Ann-Marie | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1999 | 11,65 | 11,10 | 11,10 | 11,30 | 45,15 |
| 5 | Nennmann | Tessa | VfL Thüle | 1992 | 12,55 | 9,90 | 10,60 | 11,80 | 44,85 |
| 5 | Elsner | Maike | TV 1875 Paderborn | 1995 | 11,85 | 11,35 | 10,90 | 10,75 | 44,85 |
| 7 | Fischer | Laura-Marie | SCV Neuenbeken | 1995 | 10,45 | 12,20 | 10,50 | 11,20 | 44,35 |
| 7 | Kappius | Luisa | VfL Thüle | 1995 | 12,40 | 11,00 | 8,90 | 12,05 | 44,35 |
| 9 | Schäfers | Korinna | SCV Neuenbeken | 1996 | 11,05 | 11,90 | 9,60 | 11,55 | 44,10 |
| 10 | Villmer | Eileen | TV Steinheim | 1999 | 10,80 | 11,30 | 9,80 | 11,70 | 43,60 |
| 11 | Bartoldus | Carolin | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 1997 | 11,55 | 10,50 | 10,00 | 11,45 | 43,50 |
| 12 | Düsterhoft | Laura | TV Steinheim | 1998 | 11,80 | 11,10 | 8,25 | 11,00 | 42,15 |
| 13 | Krewet | Milena | TV Jahn Bad Lippspringe | 1999 | 10,85 | 9,40 | 9,95 | 11,85 | 42,05 |
| 14 | Mues | Johanna | TV 1875 Paderborn | 1994 | 11,30 | 8,60 | 9,40 | 12,30 | 41,60 |
| 15 | Waldapfel | Hanna | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2000 | 11,25 | 11,20 | 7,65 | 11,25 | 41,35 |
| 16 | Möller | Jaqueline | TV Jahn Bad Lippspringe | 2000 | 10,35 | 9,50 | 10,00 | 11,35 | 41,20 |
| 17 | Lohre | Karolin | TV Steinheim | 1998 | 11,15 | 11,10 | 7,45 | 10,80 | 40,50 |
| 18 | Rohde | Jessica | TV Steinheim | 1998 | 10,80 | 10,40 | 7,20 | 11,75 | 40,15 |
| 19 | Fong | Carmen | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 1997 | 11,70 | 11,85 | 11,95 | 35,50 | |
| 20 | Strickling | Delia | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 1996 | 12,20 | 12,10 | 10,95 | 35,25 | |
| 21 | Fong | Kitty | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 1998 | 10,95 | 11,50 | 11,80 | 34,25 | |
| 22 | Kallenberg | Laura | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 1998 | 9,80 | 7,95 | 6,00 | 10,05 | 33,80 |
| 23 | Hissmann | Lara | TV Jahn Bad Lippspringe | 2000 | 9,85 | 10,90 | 11,50 | 32,25 | |
| 24 | Mertens | Sarah | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 2000 | 9,75 | 6,80 | 5,95 | 9,70 | 32,20 |
| 25 | Weichel | Sara | TV 1875 Paderborn | 1995 | 11,80 | 9,10 | 11,05 | 31,95 | |
| 26 | Hensel | Katrin | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1998 | 11,60 | 8,75 | 11,50 | 31,85 | |
| 27 | Guntermann | Anna | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 1999 | 9,40 | 8,60 | 11,45 | 29,45 | |
| 28 | Brooks | Julia | TV Jahn Bad Lippspringe | 1998 | 10,85 | 10,65 | 7,50 | 29,00 | |
| 29 | Parrotta | Joana | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 1990 | 10,65 | 7,25 | 11,00 | 28,90 | |
| 30 | Obermeier | Katharina | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2000 | 11,60 | 4,85 | 10,75 | 27,20 | |
| 31 | Weichel | Kim | TV 1875 Paderborn | 1997 | 9,65 | 7,70 | 8,90 | 26,25 | |
| 32 | Risse | Johanna | VfL Thüle | 1994 | 12,20 | 12,10 | 24,30 | ||
| 33 | Jordan | Mia-Malin | TV Jahn Bad Lippspringe | 1999 | 9,75 | 11,20 | 20,95 | ||
| 34 | Moog | Marlene | TV 1875 Paderborn | 1994 | 9,50 | 10,45 | 19,95 | ||
| 35 | Jürgens | Kerstin | VfL Thüle | 1995 | 9,00 | 10,40 | 19,40 | ||
| 36 | Leon-Nicolas | Anna | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2000 | 10,10 | 5,80 | 15,90 | ||
| 37 | Neubauer | Karina | SCV Neuenbeken | 1995 | 11,55 | 11,55 |
| Einzel Klasse W 4 |
|---|
| Rang | Nachname | Vorname | Mannschaft | Jahrg. | Sprung | Barren | Balken | Boden | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmiegel | Madita | TV 1875 Paderborn | 1998 | 11,40 | 11,60 | 11,35 | 11,20 | 45,55 |
| 2 | Wegener | Daniela | TURA Elsen | 2000 | 10,60 | 10,95 | 11,25 | 12,25 | 45,05 |
| 3 | Abram | Lena | SCV Neuenbeken 2 | 1994 | 11,50 | 11,35 | 9,75 | 12,00 | 44,60 |
| 4 | Oechsler | Jennifer | SCV Neuenbeken 1 | 2000 | 10,40 | 10,40 | 11,25 | 11,90 | 43,95 |
| 5 | Kiernan | Kathleen | TuS Bad Wünnenberg | 1998 | 11,30 | 10,85 | 9,90 | 11,80 | 43,85 |
| 6 | Naundorf | Jana | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2000 | 10,30 | 11,00 | 10,80 | 11,15 | 43,25 |
| 7 | Bauch | Alina | SV Marienloh | 1999 | 10,70 | 11,35 | 10,15 | 10,90 | 43,10 |
| 8 | Eichler | Sarah | SCV Neuenbeken 1 | 2001 | 9,10 | 11,30 | 11,05 | 11,50 | 42,95 |
| 9 | Roggon | Svenja | TURA Elsen | 1997 | 10,90 | 9,55 | 10,45 | 11,95 | 42,85 |
| 9 | Bessert | Ann-Christin | TURA Elsen | 1998 | 10,30 | 10,50 | 10,15 | 11,90 | 42,85 |
| 11 | Urban | Olivia | TV 1875 Paderborn | 1997 | 10,70 | 9,85 | 10,30 | 11,65 | 42,50 |
| 11 | Burs | Carina | VfL Thüle | 1994 | 11,20 | 10,55 | 8,95 | 11,80 | 42,50 |
| 13 | Priego-Lalabras | Paloma | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2000 | 9,50 | 10,45 | 10,65 | 11,50 | 42,10 |
| 14 | von der Kall | Pia | SCV Neuenbeken 2 | 1996 | 10,40 | 11,20 | 9,50 | 10,80 | 41,90 |
| 15 | Goerigk | Estha | SV Marienloh | 1998 | 9,40 | 11,10 | 10,10 | 11,25 | 41,85 |
| 16 | Fischer | Antonia | TuS Bad Wünnenberg | 1998 | 10,70 | 10,60 | 8,90 | 11,50 | 41,70 |
| 17 | Pruhs | Julia | TV 1875 Paderborn | 1997 | 11,80 | 9,40 | 9,50 | 10,85 | 41,55 |
| 18 | Schulte | Saskia | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2002 | 10,60 | 9,90 | 9,65 | 11,10 | 41,25 |
| 19 | Beyer | Leonie | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 2002 | 9,50 | 10,95 | 9,35 | 11,35 | 41,15 |
| 20 | Schniedermeier | Marina | VfL Thüle | 1996 | 9,90 | 10,80 | 8,35 | 11,30 | 40,35 |
| 21 | Oechsler | Jaqueline | SCV Neuenbeken 1 | 2000 | 9,90 | 8,65 | 8,90 | 11,60 | 39,05 |
| 22 | Anthes | Charlotta | SV Marienloh | 1998 | 11,20 | 10,80 | 10,95 | 32,95 | |
| 23 | Sollmann | Janine | SCV Neuenbeken 2 | 1994 | 10,15 | 10,75 | 11,65 | 32,55 | |
| 24 | Jürgens | Pia | TURA Elsen | 2000 | 9,50 | 9,95 | 11,80 | 31,25 | |
| 25 | Riedel | Ramona | VfL Thüle | 1993 | 10,10 | 9,70 | 11,25 | 31,05 | |
| 26 | Fischer | Judith | SCV Neuenbeken 2 | 1997 | 9,40 | 9,95 | 10,55 | 29,90 | |
| 27 | Woeste | Wiona | SCV Neuenbeken 1 | 2003 | 11,20 | 10,80 | 22,00 | ||
| 28 | Hötger | Alice | VfL Thüle | 1998 | 10,30 | 11,60 | 21,90 | ||
| 29 | Kiernan | Julia | TuS Bad Wünnenberg | 2000 | 9,60 | 11,50 | 21,10 | ||
| 30 | Kembügler | Lara | SV Marienloh | 2000 | 10,00 | 10,90 | 20,90 | ||
| 31 | Pruhs | Melanie | TV 1875 Paderborn | 1999 | 9,10 | 11,45 | 20,55 | ||
| 32 | Wienand | Dana | SV Marienloh | 1998 | 9,30 | 9,90 | 19,20 | ||
| 33 | Freitag | Caroline | SCV Neuenbeken 1 | 1999 | 9,50 | 8,80 | 18,30 | ||
| 34 | Kluwe | Lara-Sophie | SCV Neuenbeken 2 | 1990 | 9,50 | 8,45 | 17,95 | ||
| 35 | Küsterarent | Elena | VfL Thüle | 1993 | 9,70 | 4,05 | 13,75 | ||
| 36 | Gemke | Sarah | SV Marienloh | 2000 | 11,60 | 11,60 | |||
| 37 | Bartels | Tessa | TV 1875 Paderborn | 1998 | 11,40 | 11,40 | |||
| 38 | Kamp | Sophia | VfL Thüle | 1996 | 10,60 | 10,60 | |||
| 39 | Wolff | Susanne | TURA Elsen | 1999 | 9,75 | 9,75 |
| Einzel Klasse M 1 |
|---|
| Rang | Nachname | Vorname | Mannschaft | Jahrg. | Boden | Pauschenpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter | Thorsten | TuS Bad Wünnenberg | 1991 | 11,05 | 11,30 | 11,00 | 11,50 | 11,60 | 11,60 | 68,05 |
| 2 | Steube | Sebastian | TV 1875 Paderborn 1 | 1994 | 11,45 | 10,40 | 11,20 | 12,40 | 11,00 | 11,10 | 67,55 |
| 3 | Kürpick | Christian | TV 1875 Paderborn 1 | 1994 | 12,20 | 10,10 | 11,10 | 12,20 | 10,80 | 11,10 | 67,50 |
| 4 | Mosch | Timo | TV 1875 Paderborn 1 | 1994 | 11,25 | 8,70 | 10,90 | 12,50 | 10,00 | 10,60 | 63,95 |
| 5 | Chris | Sander | TuS Bad Wünnenberg | 1993 | 10,65 | 10,40 | 10,40 | 11,40 | 9,90 | 11,00 | 63,75 |
| 6 | Roman | Schneider | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1995 | 10,40 | 9,80 | 10,30 | 12,20 | 9,00 | 10,70 | 62,40 |
| 7 | Kürpick | Dominik | TV 1875 Paderborn 1 | 1997 | 11,90 | 7,40 | 8,90 | 12,40 | 8,90 | 8,80 | 58,30 |
| 8 | Sebastian | Reller | SC Grün-Weiß Paderborn | 2000 | 10,80 | 8,80 | 8,70 | 10,90 | 7,50 | 7,80 | 54,50 |
| 9 | Leander | Polzin | SC Grün-Weiß Paderborn | 1998 | 9,85 | 6,70 | 9,40 | 10,80 | 8,20 | 9,50 | 54,45 |
| 10 | Lemperle | Marc | TV 1875 Paderborn 2 | 1999 | 10,70 | 5,60 | 11,50 | 10,70 | 6,90 | 8,40 | 53,80 |
| 11 | Tim | Renger | SC Grün-Weiß Paderborn | 1994 | 10,20 | 7,60 | 9,10 | 12,10 | 8,50 | 6,00 | 53,50 |
| 12 | Frederik | Drabe | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1996 | 8,40 | 9,20 | 10,10 | 10,20 | 3,30 | 8,10 | 49,30 |
| 13 | Kortengräber | Sven | TV 1875 Paderborn 2 | 1998 | 10,45 | 2,20 | 10,10 | 10,70 | 4,80 | 8,30 | 46,55 |
| 14 | Max | Hänsgen | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1996 | 9,00 | 5,10 | 7,20 | 10,40 | 5,30 | 6,80 | 43,80 |
| 15 | Thomas | Rogowski | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 1997 | 9,50 | 3,30 | 8,90 | 10,80 | 3,10 | 7,00 | 42,60 |
| 16 | Kochanowski | Kai-Niklas | TV 1875 Paderborn 2 | 2002 | 10,85 | 2,60 | 9,40 | 3,40 | 6,80 | 33,05 | |
| 17 | Becker | Lukas | TuS Bad Wünnenberg | 1998 | 9,40 | 10,60 | 6,60 | 26,60 | |||
| 18 | Borghoff | Lars | TuS Bad Wünnenberg | 1997 | 9,70 | 2,50 | 8,00 | 20,20 | |||
| 19 | Miller | Thomas | TV 1875 Paderborn 2 | 2001 | 8,95 | 3,00 | 6,60 | 18,55 | |||
| 20 | Rolf | Weber | SC Grün-Weiß Paderborn | 1 | 3,30 | 7,80 | 0,00 | 6,70 | 17,80 | ||
| 21 | Felix | Mertens | SC Grün-Weiß Paderborn | 1 | 9,35 | 6,80 | 16,15 | ||||
| 22 | Suermann | Dennis | TV 1875 Paderborn 2 | 1999 | 3,10 | 8,60 | 11,70 | ||||
| 23 | Bode | Niklas | TuS Bad Wünnenberg | 1997 | 10,10 | 0,10 | 10,20 | ||||
| 24 | Kolbe | Maximilian | TuS Bad Wünnenberg | 1997 | 1,20 | 6,40 | 1,90 | 9,50 | |||
| 25 | Loer | Felix | TuS Bad Wünnenberg | 1997 | 6,40 | 6,40 |